Veľkostné tabuľky
Ak si nieste istý aká veľkosť je pre vás najvhodnejšia, nižšie nájdete jednotlivé veľkostné tabuľky všetkých našich značiek.



Veľkostná tabuľka bundy Millet

Veľkostná tabuľka topánok Hanwag

Veľkostná tabuľka Fjällräven

Veľkostná tabuľka Ortovox

Veľkostná tabuľka TEVA
Pánska obuv
| E.U. | U.K. | U.S. | Japan (CM) |
|---|---|---|---|
| 39.5 | 6 | 7 | 25.3 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 27.0 |
| 43 | 9 | 10 | 28.0 |
| 44.5 | 10 | 11 | 28.5 |
| 45.5 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 13 | 30.3 |
| 48.5 | 13 | 14 | 31.2 |
| 49.5 | 14 | 15 | 32.0 |
| 50.5 | 15 | 16 | 32.9 |
| 51 | 16 | 17 | 33.7 |
| 52 | 17 | 18 | 34.6 |
Dámska obuv
| E.U. Womens | U.K. | U.S. | Japan (CM) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23.2 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 25.0 |
| 40 | 7 | 9 | 25.5 |
| 41 | 8 | 10 | 26.5 |
| 42 | 9 | 11 | 27.5 |
| 43 | 10 | 12 | 28.3 |
Veľkostná tabuľka ASOLO
|
Pánska obuv
|
|
Dámska obuv
|
|
Detská obuv
|
Veľkostné tabuľky EIDER
| TOP | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| FR | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 |
| US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 |
| IT | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 |
| JP | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CN | 165 / 88A | 170 / 92A | 175 / 96A | 180 / 100A | 185 / 104A | 190 / 108A | 190 / 112A |
| Chest (cm) | 85 / 91 | 91 / 97 | 97 / 103 | 103 / 109 | 109 / 115 | 115 / 121 | 121 / 127 |
| BOTTOM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| FR | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 |
| US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40/42 |
| IT | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 |
| JP | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CN | 165 / 74A | 170 / 78A | 175 / 82A | 180 / 86A | 185 / 90A | 185 / 94A | 190 / 98A |
| Waist (cm) | 69 / 75 | 75 / 81 | 81 / 87 | 87 / 93 | 93 / 99 | 99 / 105 | 105 / 111 |
| Hip (cm) | 85 / 91 | 91 / 97 | 97 / 103 | 103 / 109 | 109 / 115 | 115 / 121 | 121 / 127 |
| Inleg (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| BAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40/42 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| JP | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| CN | 165/74A | 170/78A | 175/82A | 180/86A | 185/90A | 185/94A | 190/98A | 190/102A |
| Waist (cm) | 70 / 74 | 74 / 78 | 78 / 82 | 82 / 86 | 86 / 90 | 90 / 94 | 94 / 98 | 98 / 102 |
| Hip (cm) | 86 / 90 | 90 / 94 | 94 / 98 | 98 / 102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 |
| Inleg (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |





